



| 专业名称 | 电脑版价格 | 手机版价格 | 组合套餐价格 | 节省 |
| 卫生高级职称 | 168元 | 168元 | 198元 | 138元 |
| 卫生资格考试 | 118元 | 118元 | 148元 | 88元 |
| 护士执业资格 | 118元 | 118元 | 148元 | 88元 |
| 执业医师考试 | 98元 | 98元 | 118元 | 78元 |
| 执业兽医考试 | 98元 | 98元 | 118元 | 78元 |
| 公共营养师考试 | 118元 | 118元 | 148元 | 88元 |
| 住院医师考试 | 118元 | 118元 | 148元 | 88元 |
| PC电脑版 | 安卓手机版 | |
| 系统支持 | windows系统(XP/vista/win7/win8) | android2.2及以上系统 |
| 使用期限 | 一年(不更换电脑硬件前提下) | 一年(从注册成功开始计时) |
| 网络要求 | 电脑联网或不联网均可使用 | 手机必须保持联网状态 |
| 特点 | 操作方便,全真模拟考场环境 | 随身携带,随时随地学习 |
| 不足 | 固定电脑,不能更换硬件 | 需手机网络流量(有WIFI即可快速解决) |
| 价格 | 执业考试98/卫生资格118/高级职称168 | 执业考试98/卫生资格118/高级职称168 |
| 试题量 | 与手机版一致 | 与PC电脑版一致 |
| 说明:老用户如果购买了电脑版或手机版,如需升级为组合版套餐,只需付升级费用即可 | ||
| 专业名称 | 升级费 | |
| 卫生高级职称 | 60元 | |
| 卫生资格考试 | 50元 | |
| 护士执业资格 | 50元 | |
| 执业医师考试 | 40元 | |
| 执业药师考试 | 40元 | |
| 执业兽医考试 | 40元 | |
| 公共营养师考试 | 50元 | |
| 住院医师考试 | 50元 | |
